附录 2-22  外商直接投资
资料来源:联合国贸发会议FDI数据库。 单位:亿美元
国家和地区 外商直接投资 对外直接投资
2000 2007 2008 2000 2007 2008
             
     13816.75 19788.38 16973.53 12137.95 21465.22 18577.34
     407.15 835.21 1083.12 9.16 224.69 521.50
 中国香港 619.24 543.65 630.03 593.52 611.19 599.20
 中国澳门 -0.01 16.42 19.05 8.61 9.98
 孟加拉国 5.79 6.66 10.86 0.02 0.21 0.09
     5.49 2.60 2.39 0.20 0.37 0.34
 柬 埔 寨 1.49 8.67 8.15 0.16 0.05 0.24
     35.85 251.27 415.54 5.09 172.81 176.85
 印度尼西亚   69.28 79.19   46.75 59.00
     1.94 16.58 14.92 0.22 3.02 3.80
 以 色 列 59.19 90.20 96.39 33.35 69.81 78.54
     83.23 225.49 244.26 315.58 735.49 1280.20
 哈萨克斯坦 12.83 111.26 145.43 0.04 31.51 38.12
     90.04 26.28 76.03 49.99 156.20 127.95
     0.34 3.24 2.28 0.04
 马来西亚 37.88 84.01 80.53 20.26 110.87 140.59
     0.54 3.60 6.82
     2.08 2.58 2.83
 巴基斯坦 3.09 55.90 54.38 0.11 0.99 0.46
 菲 律 宾 22.40 29.16 15.20 1.25 35.36 2.37
 新 加 坡 164.84 315.50 227.25 59.15 244.58 89.28
 斯里兰卡 1.73 6.03 7.52 0.02 0.55 0.62
     33.49 112.38 100.91 -0.22 18.57 28.35
     12.89 67.39 80.50 1.50 1.00
     12.35 115.78 94.95 0.51 6.65 19.20
 尼日利亚 13.10 124.54 202.78 1.69 4.68 2.99
     8.88 56.87 90.09 2.71 29.62 -35.33
 加 拿 大 667.95 1084.14 447.12 446.78 596.37 776.67
 墨 西 哥 180.28 272.78 219.50 3.63 82.56 6.86
     国① 3139.97 2711.76 3161.12 1426.26 3783.62 3117.96
 阿 根 廷 104.18 64.73 88.53 9.01 15.04 13.51
     西 327.79 345.85 450.58 22.82 70.67 204.57
 委内瑞拉 47.01 6.46 17.16 5.21 22.37 27.57
     49.84 104.36 107.31 0.43 16.19 19.00
     国② 432.52 1579.73 1175.10 1774.49 2246.52 2200.46
     1982.77 564.07 249.39 565.57 1795.47 1564.57
 意 大 利③ 133.75 402.02 170.32 123.16 907.75 438.39
     638.54 1183.76 -34.92 756.35 285.44 575.71
     93.43 226.12 165.33 0.16 47.48 35.82
 俄罗斯联邦 27.14 550.73 703.20 31.77 459.16 523.90
 西 班 牙 395.75 281.79 655.39 582.13 960.62 773.17
 土 耳 其 9.82 220.46 181.98 8.70 21.06 25.85
 乌 克 兰 5.95 98.91 106.93 0.01 6.73 10.10
     国④ 1187.64 1833.86 969.39 2333.71 2754.82 1114.11
 澳大利亚 139.63 443.30 467.74 31.61 168.06 359.38
 新 西 兰 13.47 24.94 19.79 6.10 32.34 1.00
             
             
注:①包括波多黎各②包括法属圭亚那瓜德鲁普马提尼克摩纳哥和留尼汪③不包括圣马力诺和梵帝冈④包括海峡群岛和马恩岛